NSX1250N 3P MCCB
| JNSX-250 Түр | |||||||||||
| Полюстер саны | 3P□4P | ||||||||||
| Қабық жақтауы максимум | номиналды ток Inm(A) | 250 | |||||||||
| Номиналды ток In(A) | TM MA Электрондық түрі | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Номиналды оқшаулау кернеуі Ui(V) | 1000 | ||||||||||
| Номиналды импульске төзімді кернеу Ulimp(кВ) | 8 | ||||||||||
| 50H-60Hz Номиналды кернеу Ue(V) 50H-60Hz | А | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Ұшатын доғаның қашықтығы (мим) | |||||||||||
| Қысқа тұйықталуды ажырату мүмкіндігінің деңгейі | Н | - | М | Х | С | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Номиналды шектеу Қысқа тұйықталу AC500V Ажырату сыйымдылығы(кА) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Қолдану санаты | А | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Номиналды жұмыс істейтін қысқа тұйықталу AC500V Ажырату сыйымдылығы (кА) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Қысқа уақытқа төзімді ағымдағы ICW(kA)(1s) | Стриппер түрі | 3(микр | логикалық 5,0А | ||||||||
| Қосымша қалдық куб Қалған ток қорғанысы | жалға қорғау модулі (Қараңыз P12-13 EL6 қалған ток нақты параметрлерге арналған модуль) | ||||||||||
| Электрлік өмір сынағы | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Механикалық қызмет ету мерзімі | 2 | 0000 | |||||||||
| Түр | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Полюстер саны | 3P, 4P | 3P, 4P | ай | IP, 4P | |||||||
| Қабық жақтауының максималды номиналды ток Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Номиналды ток In(A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Электрондық түрі | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Номиналды оқшаулау кернеуі Ui(V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Номиналды импульске төзімді кернеу Ump(кВ) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 50H-60Hz Номиналды кернеу Ue(V)50H-60Hz | AC400/415/500/690 В | AC400/415/500/690 В | AC400/ | 415/500/690 В | |||||||
| Ұшатын доғаның қашықтығы (мм) | 0 | ||||||||||
| Қысқа тұйықталуды ажырату мүмкіндігінің деңгейі LMH С LMHSMH | |||||||||||
| Номиналды шектеу Қысқа тұйықталу | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Бұзылу сыйымдылық(xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Бағаланған жүгіру қысқа тұйықталу | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Бұзылу | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| сыйымдылық (кА) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| -мен жұмыс істеу санаттар | TM/MA микрологиясы 2 микрология 3 | А | А | / | |||||||
| микрологиялық 5,0А | Б | 11 | Б | ||||||||
| Номиналды қысқа уақытқа төзімді ток ICW(kA)(1s) 5(микрологиялық 5,0А) 5(микрологиялық 5,0А) 20(микрологикалық 5,0А) | |||||||||||
| Қалған ток | қорғау Ол қосады | онал қалдық ток | про | әрекет ерекше | кел (ол) ic тармағы | P12-13 метр) | L6 қалады | ағынды ток | арналған модуль | ||
| Электрлік өмір сынағы | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз









